ALİ TEZEL

İntibak’dan kim kaç para alacak….

İntibak’dan kim kaç para alacak….


İntibak’dan kim kaç para alacak?.

İntibakla ortalama 100?er lira zam geliyor.

2000 öncesi emekli olmuş 1 milyon 940 bin emekli-dul ve yetime toplam 2 milyar 400 milyon yıllık maliyetli intibak zammı 2013 Ocak veya Temmuz ayında verilecek? Rakamı sayıya böldüğümüzde ortalaması 100 lira ama kimisi 0, kimisi 10 lira en yükseği de 238 lira zamlı intibak zammı alacak?

-İNTİBAK SADECE 31.12.1999 ÖNCESİ EMEKLİ OLMUŞ SSK EMEKLİLERİNE VEYA BUNLARDAN VEFAT EDENLERİNİN DUL VE YETİMLERİNEDİR…

-YASA ŞİMDİ ÇIKACAK, SGK BU KİŞİLERİN DOSYALARINI TEK TEK İNCELEYECEK, KİME KAÇ PARA VERİLECEK HESAPLAYACAK…

-2013 Ocak ayında veya yetişmezse 2013 Temmuz ayında ödemeler başlayacak geriye doğru ödeme yok?

İNTİBAKTA YÜZDE 75 KABUL GÖRDÜ?
Bakanlar Kurulu, sadece 2000 öncesi emekli olan SSK?lılar için İNTİBAK?ın kabul edildiği haberini verdi. Bakanlar Kuruluna, SGK tarafından üç alternatifli bir tablo sunuldu. Bunlardan birisi bugüne kadar verilmeyen gelişme hızının sadece yüzde 60?ı, diğeri yüzde 70?i ve diğeri de yüzde 75?idi. Son yüzde 75?lik oran kabul gördü?

***SADECE 2000 ÖNCESİ SSK EMEKLİLERİNE İNTİBAK
Esasen tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin intibak sorunu var iken sadece 2000 öncesinde emekli olmuş olan SSK emeklilerinden bir kısmına intibak uygulanacaktır. 2000 ve sonrası SSK emeklilerine intibak yoktur, Bağ-Kur emeklilerine ise hiç yoktur.

***GELİŞMA HIZI 1999 İLE 2008 ARASI İÇİN VERİLECEK
1999 yılı ve öncesinde emekli olmuş emeklilere 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 yıllarının Gayri Safi Milli Hasıla Artış Oranı (GSMHAO) Bakanlar Kurulunun seçtiği alternatif artışlarından birisi kadar arttırılacaktır. Yani, 1999/Aralık dönemi itibariyle hesaplanan aylık, 2008 yılı Ocak ayına kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan her yılın Aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki artış oranının tamamı ve gayri safi yurt içi hasıla sabit fiyatlarla gelişme hızının belli bir oranının (Çalışma gelişme hızının %.60, %70 ve %75?i esas alınmak suretiyle alternatifli olarak hesaplanmıştır.) birbiriyle çarpılarak, 2008 Ocak ödeme döneminden itibaren de SSK emeklileri için uygulanmış aylık artışları ile artırılacaktır. Hesaplanan aylık miktarının sigortalı veya hak sahiplerinin ödenmekte olan aylık tutarının altında kalması halinde, mevcut aylıklarının ödenmesine devam edilecektir.

***İNTİBAK YASASI ŞİMDİ PARALARI 2013 YILINDA
Sakın Bakanlar Kurulu intibakı kabul etti paramızı alırsız diye düşünmeyin, yasa TBMM?den 2012 yılı içinde geçse bile fark paralar geçmişe yönelik toplu olarak ödenmeyeceği gibi maaşlara yansıması 2013 yılının OCAK VEYA TEMMUZ aylarında ödemeler başlayacak.

*** KABUL EDİLEN YÜZE 75’LİK ALTERNATİFE GÖRE;
Yukarıda açıklanan intibak yöntemin mevcut aylıklara uygulanması halinde;

3600 GÜNDEN EMEKLİ OLANLARIN İNTİBAK RAKAMLARI

Gösterge

2012 OCAK İtibariyle Ödenen
Mevcut Aylık

2012 OCAK İntibak Sonrası Aylık İntibak
Farkı
9475 835,49 769,76 0,00
9480 835,49 770,09 0,00
9485 835,49 770,42 0,00
9490 835,49 770,75 0,00
9495 835,49 771,08 0,00
9500 835,49 771,41 0,00
9505 835,49 771,74 0,00
9510 835,49 772,08 0,00
9515 835,49 772,41 0,00
9520 835,49 772,74 0,00
9525 835,49 773,07 0,00
9530 835,49 773,40 0,00
9535 835,49 773,73 0,00
9540 835,49 774,07 0,00
9545 835,49 774,40 0,00
9550 835,49 774,73 0,00
9555 835,49 775,06 0,00
9560 835,49 775,39 0,00
9565 835,49 775,72 0,00
9570 835,49 776,06 0,00
9575 835,49 776,39 0,00
9580 835,49 776,72 0,00
9585 835,49 777,05 0,00
9590 835,49 777,38 0,00
9595 835,49 777,71 0,00
9600 835,49 778,05 0,00
9605 835,49 778,38 0,00
9610 835,49 778,71 0,00
9615 835,49 779,04 0,00
9620 835,49 779,37 0,00
9625 835,49 779,70 0,00
9630 835,49 780,03 0,00
9635 835,49 780,37 0,00
9640 835,49 780,70 0,00
9645 835,49 781,03 0,00
9650 835,49 781,36 0,00
9655 835,49 781,69 0,00
9660 835,49 782,02 0,00
9665 835,49 782,36 0,00
9670 835,49 782,69 0,00
9675 835,49 783,02 0,00
9680 835,49 783,35 0,00
9685 835,49 783,68 0,00
9690 835,49 784,01 0,00
9695 835,49 784,35 0,00
9700 835,49 784,68 0,00
9705 835,49 785,01 0,00
9710 835,49 785,34 0,00
9715 835,49 785,67 0,00
9720 835,49 786,00 0,00
9725 835,49 786,34 0,00
9730 835,49 786,67 0,00
9735 835,49 787,00 0,00
9740 835,49 787,33 0,00
9745 835,49 787,66 0,00
9750 835,49 787,99 0,00
9755 835,49 788,32 0,00
9760 835,49 788,66 0,00
9765 835,49 788,99 0,00
9770 835,49 789,32 0,00
9775 835,49 789,65 0,00
9780 835,49 789,98 0,00
9785 835,49 790,31 0,00
9790 835,49 790,65 0,00
9795 835,49 790,98 0,00
9800 835,49 791,31 0,00
9805 835,49 791,64 0,00
9810 835,49 791,97 0,00
9815 835,49 792,30 0,00
9820 835,49 792,64 0,00
9825 835,49 792,97 0,00
9830 835,49 793,30 0,00
9835 835,49 793,63 0,00
9840 835,49 793,96 0,00
9845 835,49 794,29 0,00
9850 835,49 794,63 0,00
9855 835,49 794,96 0,00
9860 835,49 795,29 0,00
9865 835,49 795,62 0,00
9870 835,49 795,95 0,00
9875 835,49 796,28 0,00
9880 835,49 796,61 0,00
9885 835,49 796,95 0,00
9890 835,49 797,28 0,00
9895 835,49 797,61 0,00
9900 835,49 797,94 0,00
9905 835,49 798,27 0,00
9910 835,49 798,60 0,00
9915 835,49 798,94 0,00
9920 835,49 799,27 0,00
9925 835,49 799,60 0,00
9930 835,49 799,93 0,00
9935 835,49 800,26 0,00
9940 835,49 800,59 0,00
9945 835,49 800,93 0,00
9950 835,49 801,26 0,00
9955 835,49 801,59 0,00
9960 835,49 801,92 0,00
9965 835,49 802,25 0,00
9970 835,49 802,58 0,00
9975 835,49 802,92 0,00
9980 835,49 803,25 0,00
9985 835,49 803,58 0,00
9990 835,49 803,91 0,00
9995 835,49 804,24 0,00
10000 835,49 804,57 0,00
10005 835,49 804,90 0,00
10010 835,49 805,24 0,00
10015 835,49 805,57 0,00
10020 835,49 805,90 0,00
10025 835,49 806,23 0,00
10030 835,49 806,56 0,00
10035 835,49 806,89 0,00
10040 835,49 807,23 0,00
10045 835,49 807,56 0,00
10050 835,49 807,89 0,00
10055 835,49 808,22 0,00
10060 835,49 808,55 0,00
10065 835,49 808,88 0,00
10070 835,49 809,22 0,00
10075 835,49 809,55 0,00
10080 835,49 809,88 0,00
10085 835,49 810,21 0,00
10090 835,49 810,54 0,00
10095 835,49 810,87 0,00
10100 835,49 811,21 0,00
10105 835,49 811,54 0,00
10110 835,49 811,87 0,00
10115 835,49 812,20 0,00
10120 835,49 812,53 0,00
10125 835,49 812,86 0,00
10130 835,49 813,19 0,00
10135 835,49 813,53 0,00
10140 835,49 813,86 0,00
10145 835,49 814,19 0,00
10150 835,49 814,52 0,00
10155 835,49 814,85 0,00
10160 835,49 815,18 0,00
10165 835,49 815,52 0,00
10170 835,49 815,85 0,00
10175 835,49 816,18 0,00
10225 835,49 818,26 0,00
10275 835,49 820,33 0,00
10325 835,49 822,39 0,00
10375 835,49 824,44 0,00
10425 835,49 826,47 0,00
10475 835,49 828,50 0,00
10525 835,49 830,51 0,00
10575 835,49 832,51 0,00
10625 835,49 834,49 0,00
10675 835,49 836,47 0,98
10725 835,49 838,43 2,94
10775 835,49 840,38 4,89
10825 835,49 842,32 6,83
10875 835,49 844,24 8,75
10925 835,49 846,16 10,67
10975 835,49 848,06 12,57
11025 835,49 849,95 14,46
11075 835,49 851,83 16,34
11125 835,49 853,70 18,20
11175 835,49 855,55 20,06
11225 835,49 857,39 21,90
11275 835,49 859,22 23,73
11325 835,49 861,04 25,55
11375 835,49 862,84 27,35
11425 835,49 864,64 29,15
11475 835,49 866,42 30,93
11525 835,49 868,19 32,70
11575 835,49 869,95 34,46
11625 835,49 871,69 36,20
11675 835,49 873,43 37,93
11725 835,49 875,15 39,66
11775 835,49 876,86 41,36
11825 835,49 878,55 43,06
11875 835,49 880,24 44,75
11925 835,49 881,91 46,42
11975 835,49 883,57 48,08
12025 835,49 885,22 49,73
12075 835,49 886,86 51,37
12125 835,49 888,48 52,99
12175 835,49 890,10 54,60
12225 835,49 891,70 56,21
12275 835,49 893,29 57,79
12325 835,49 894,86 59,37
12375 835,49 896,43 60,94
12425 835,49 897,98 62,49
12475 835,49 899,52 64,03
12525 835,49 901,05 65,56
12575 835,49 902,56 67,07
12625 835,49 904,07 68,58
12675 835,49 905,56 70,07
12725 835,49 907,04 71,55
12775 835,49 908,51 73,02
12825 835,49 909,96 74,47
12875 835,49 911,41 75,92
12925 835,49 912,84 77,35
12975 835,49 914,26 78,77
13025 835,49 915,67 80,18
13075 835,49 917,06 81,57
13125 835,49 918,45 82,96
13175 835,49 919,82 84,33
13225 835,49 921,18 85,69
13275 835,49 922,53 87,04
13325 835,49 923,86 88,37
13375 835,49 925,19 89,69
13425 835,49 926,50 91,01
13475 835,49 927,80 92,30
13525 835,49 929,08 93,59
13575 835,49 930,36 94,87
13625 835,49 931,62 96,13
13675 835,49 932,87 97,38
13725 835,49 934,11 98,62
13775 835,49 935,34 99,85
13825 835,49 936,55 101,06
13875 835,49 937,76 102,26
13925 835,49 938,95 103,46
13975 835,49 940,13 104,63
14025 835,60 941,29 105,69
14075 836,37 942,45 106,08
14125 837,13 943,59 106,45
14175 837,89 944,72 106,83
14225 838,64 945,84 107,20
14275 839,38 946,94 107,56
14325 840,11 948,04 107,93
14375 840,84 949,12 108,28
14425 841,55 950,19 108,64
14475 842,26 951,25 108,99
14525 842,96 952,30 109,34
14575 843,65 953,33 109,68
14625 844,34 954,35 110,02
14675 845,01 955,36 110,35
14725 845,68 956,36 110,68
14775 846,34 957,34 111,01
14825 846,99 958,32 111,33
14875 847,63 959,28 111,65
14925 848,27 960,23 111,96
14975 848,90 961,17 112,27
15025 849,51 962,09 112,58
15075 850,13 963,01 112,88
15125 850,73 963,91 113,18
15175 851,32 964,80 113,47
5000GÜNDEN EMEKLİ OLANLARIN İNTİBAK RAKAMLARI
Gösterge 2012 OCAK İtibariyle Ödenen
Mevcut Aylık
2012 OCAK İntibak Sonrası Aylık İntibak
Farkı
9475 835,49 826,88 0,00
9480 835,49 827,24 0,00
9485 835,49 827,60 0,00
9490 835,49 827,97 0,00
9495 835,49 828,33 0,00
9500 835,49 828,69 0,00
9505 835,49 829,05 0,00
9510 835,49 829,41 0,00
9515 835,49 829,77 0,00
9520 835,49 830,14 0,00
9525 835,49 830,50 0,00
9530 835,49 830,86 0,00
9535 835,49 831,22 0,00
9540 835,49 831,58 0,00
9545 835,49 831,95 0,00
9550 835,49 832,31 0,00
9555 835,49 832,67 0,00
9560 835,49 833,03 0,00
9565 835,49 833,39 0,00
9570 835,49 833,75 0,00
9575 835,49 834,12 0,00
9580 835,49 834,48 0,00
9585 835,49 834,84 0,00
9590 835,49 835,20 0,00
9595 835,49 835,56 0,07
9600 835,49 835,92 0,43
9605 835,49 836,29 0,80
9610 835,49 836,65 1,16
9615 835,49 837,01 1,52
9620 835,49 837,37 1,88
9625 835,49 837,73 2,24
9630 835,49 838,09 2,60
9635 835,49 838,46 2,97
9640 835,49 838,82 3,33
9645 835,49 839,18 3,69
9650 835,49 839,54 4,05
9655 835,49 839,90 4,41
9660 835,49 840,27 4,77
9665 835,49 840,63 5,14
9670 835,49 840,99 5,50
9675 835,49 841,35 5,86
9680 835,49 841,71 6,22
9685 835,49 842,07 6,58
9690 835,49 842,44 6,94
9695 835,49 842,80 7,31
9700 835,49 843,16 7,67
9705 835,49 843,52 8,03
9710 835,49 843,88 8,39
9715 835,49 844,24 8,75
9720 835,49 844,61 9,12
9725 835,49 844,97 9,48
9730 835,49 845,33 9,84
9735 835,49 845,69 10,20
9740 835,49 846,05 10,56
9745 835,49 846,42 10,92
9750 835,49 846,78 11,29
9755 835,49 847,14 11,65
9760 835,49 847,50 12,01
9765 835,49 847,86 12,37
9770 835,49 848,22 12,73
9775 835,49 848,59 13,09
9780 835,49 848,95 13,46
9785 835,49 849,31 13,82
9790 835,49 849,67 14,18
9795 835,49 850,03 14,54
9800 835,49 850,39 14,90
9805 835,49 850,76 15,26
9810 835,49 851,12 15,63
9815 835,49 851,48 15,99
9820 835,49 851,84 16,35
9825 835,49 852,20 16,71
9830 835,49 852,56 17,07
9835 835,49 852,93 17,44
9840 835,49 853,29 17,80
9845 835,49 853,65 18,16
9850 835,49 854,01 18,52
9855 835,49 854,37 18,88
9860 835,49 854,74 19,24
9865 835,49 855,10 19,61
9870 835,49 855,46 19,97
9875 835,49 855,82 20,33
9880 835,49 856,18 20,69
9885 835,49 856,54 21,05
9890 835,49 856,91 21,41
9895 835,49 857,27 21,78
9900 835,49 857,63 22,14
9905 835,49 857,99 22,50
9910 835,49 858,35 22,86
9915 835,49 858,71 23,22
9920 835,49 859,08 23,59
9925 835,49 859,44 23,95
9930 835,49 859,80 24,31
9935 835,49 860,16 24,67
9940 835,49 860,52 25,03
9945 835,49 860,88 25,39
9950 835,49 861,25 25,76
9955 835,49 861,61 26,12
9960 835,49 861,97 26,48
9965 835,49 862,33 26,84
9970 835,49 862,69 27,20
9975 835,49 863,06 27,56
9980 835,49 863,42 27,93
9985 835,49 863,78 28,29
9990 835,49 864,14 28,65
9995 835,49 864,50 29,01
10000 835,49 864,86 29,37
10005 835,49 865,23 29,73
10010 835,49 865,59 30,10
10015 835,49 865,95 30,46
10020 835,49 866,31 30,82
10025 835,49 866,67 31,18
10030 835,49 867,03 31,54
10035 835,49 867,40 31,91
10040 835,49 867,76 32,27
10045 835,49 868,12 32,63
10050 835,49 868,48 32,99
10055 835,49 868,84 33,35
10060 835,49 869,21 33,71
10065 835,49 869,57 34,08
10070 835,49 869,93 34,44
10075 835,49 870,29 34,80
10080 835,49 870,65 35,16
10085 835,49 871,01 35,52
10090 835,49 871,38 35,88
10095 835,49 871,74 36,25
10100 835,49 872,10 36,61
10105 835,49 872,46 36,97
10110 835,49 872,82 37,33
10115 835,49 873,18 37,69
10120 835,49 873,55 38,05
10125 835,49 873,91 38,42
10130 835,49 874,27 38,78
10135 835,49 874,63 39,14
10140 835,49 874,99 39,50
10145 835,49 875,35 39,86
10150 835,49 875,72 40,23
10155 835,49 876,08 40,59
10160 835,49 876,44 40,95
10165 835,49 876,80 41,31
10170 835,49 877,16 41,67
10175 835,49 877,53 42,03
10225 835,49 879,91 44,42
10275 835,49 882,28 46,79
10325 835,49 884,64 49,15
10375 835,49 886,99 51,50
10425 835,49 889,33 53,84
10475 835,49 891,65 56,16
10525 835,49 893,96 58,47
10575 835,49 896,26 60,77
10625 835,49 898,55 63,06
10675 835,49 900,83 65,34
10725 835,49 903,09 67,60
10775 835,49 905,34 69,85
10825 835,49 907,58 72,09
10875 835,49 909,81 74,32
10925 835,49 912,03 76,54
10975 835,49 914,23 78,74
11025 835,49 916,42 80,93
11075 835,49 918,60 83,11
11125 835,49 920,77 85,28
11175 835,49 922,92 87,43
11225 835,49 925,07 89,58
11275 835,49 927,20 91,71
11325 835,49 929,32 93,83
11375 835,49 931,43 95,93
11425 835,49 933,52 98,03
11475 835,49 935,60 100,11
11525 835,49 937,67 102,18
11575 835,49 939,73 104,24
11625 835,92 941,78 105,86
11675 837,29 943,82 106,53
11725 838,64 945,84 107,20
11775 839,98 947,85 107,86
11825 841,32 949,85 108,53
11875 842,65 951,83 109,18
11925 843,97 953,81 109,84
11975 845,29 955,77 110,49
12025 846,59 957,72 111,13
12075 847,89 959,66 111,77
12125 849,18 961,59 112,41
12175 850,46 963,50 113,04
12225 851,73 965,40 113,67
12275 852,99 967,29 114,30
12325 854,25 969,17 114,92
12375 855,50 971,04 115,54
12425 856,74 972,89 116,15
12475 857,97 974,73 116,76
12525 859,20 976,56 117,37
12575 860,41 978,38 117,97
12625 861,62 980,19 118,57
12675 862,82 981,98 119,16
12725 864,01 983,76 119,75
12775 865,20 985,53 120,33
12825 866,37 987,29 120,92
12875 867,54 989,03 121,49
12925 868,70 990,77 122,07
12975 869,85 992,49 122,64
13025 871,00 994,20 123,20
13075 872,13 995,89 123,76
13125 873,26 997,58 124,32
13175 874,38 999,25 124,88
13225 875,49 1.000,91 125,42
13275 876,59 1.002,56 125,97
13325 877,69 1.004,20 126,51
13375 878,77 1.005,82 127,05
13425 879,85 1.007,44 127,58
13475 880,92 1.009,04 128,11
13525 881,99 1.010,63 128,64
13575 883,04 1.012,20 129,16
13625 884,09 1.013,77 129,68
13675 885,13 1.015,32 130,19
13725 886,16 1.016,86 130,70
13775 887,18 1.018,39 131,21
13825 888,20 1.019,91 131,71
13875 889,20 1.021,41 132,21
13925 890,20 1.022,90 132,70
13975 891,19 1.024,38 133,19
14025 892,17 1.025,85 133,68
14075 893,15 1.027,31 134,16
14125 894,11 1.028,75 134,64
14175 895,07 1.030,18 135,11
14225 896,02 1.031,60 135,58
14275 896,96 1.033,01 136,05
14325 897,90 1.034,41 136,51
14375 898,82 1.035,79 136,97
14425 899,74 1.037,16 137,42
14475 900,65 1.038,52 137,87
14525 901,55 1.039,87 138,32
14575 902,45 1.041,20 138,76
14625 903,33 1.042,53 139,20
14675 904,21 1.043,84 139,63
14725 905,08 1.045,14 140,06
14775 905,94 1.046,42 140,49
14825 906,79 1.047,70 140,91
14875 907,64 1.048,96 141,33
14925 908,47 1.050,21 141,74
14975 909,30 1.051,45 142,15
15025 910,12 1.052,68 142,56
15075 910,94 1.053,89 142,96
15125 911,74 1.055,10 143,36
15175 912,54 1.056,29 143,75
7400GÜNDEN EMEKLİ OLANLARIN İNTİBAK RAKAMLARI
Gösterge 2012 OCAK İtibariyle Ödenen 
Mevcut Aylık
2012 OCAK İntibak Sonrası Aylık İntibak 
Farkı
9475 835,49 941,13 105,64
9480 835,77 941,55 105,78
9485 836,06 941,98 105,92
9490 836,34 942,40 106,06
9495 836,62 942,82 106,20
9500 836,90 943,24 106,34
9505 837,19 943,66 106,48
9510 837,47 944,09 106,62
9515 837,75 944,51 106,76
9520 838,03 944,93 106,90
9525 838,31 945,35 107,04
9530 838,60 945,77 107,18
9535 838,88 946,20 107,32
9540 839,16 946,62 107,46
9545 839,44 947,04 107,60
9550 839,73 947,46 107,74
9555 840,01 947,88 107,88
9560 840,29 948,31 108,02
9565 840,57 948,73 108,16
9570 840,86 949,15 108,29
9575 841,14 949,57 108,43
9580 841,42 950,00 108,57
9585 841,70 950,42 108,71
9590 841,99 950,84 108,85
9595 842,27 951,26 108,99
9600 842,55 951,68 109,13
9605 842,83 952,11 109,27
9610 843,12 952,53 109,41
9615 843,40 952,95 109,55
9620 843,68 953,37 109,69
9625 843,96 953,79 109,83
9630 844,24 954,22 109,97
9635 844,53 954,64 110,11
9640 844,81 955,06 110,25
9645 845,09 955,48 110,39
9650 845,37 955,90 110,53
9655 845,66 956,33 110,67
9660 845,94 956,75 110,81
9665 846,22 957,17 110,95
9670 846,50 957,59 111,09
9675 846,79 958,01 111,23
9680 847,07 958,44 111,37
9685 847,35 958,86 111,51
9690 847,63 959,28 111,65
9695 847,92 959,70 111,79
9700 848,20 960,12 111,93
9705 848,48 960,55 112,07
9710 848,76 960,97 112,21
9715 849,04 961,39 112,35
9720 849,33 961,81 112,48
9725 849,61 962,23 112,62
9730 849,89 962,66 112,76
9735 850,17 963,08 112,90
9740 850,46 963,50 113,04
9745 850,74 963,92 113,18
9750 851,02 964,34 113,32
9755 851,30 964,77 113,46
9760 851,59 965,19 113,60
9765 851,87 965,61 113,74
9770 852,15 966,03 113,88
9775 852,43 966,45 114,02
9780 852,72 966,88 114,16
9785 853,00 967,30 114,30
9790 853,28 967,72 114,44
9795 853,56 968,14 114,58
9800 853,85 968,56 114,72
9805 854,13 968,99 114,86
9810 854,41 969,41 115,00
9815 854,69 969,83 115,14
9820 854,97 970,25 115,28
9825 855,26 970,67 115,42
9830 855,54 971,10 115,56
9835 855,82 971,52 115,70
9840 856,10 971,94 115,84
9845 856,39 972,36 115,98
9850 856,67 972,79 116,12
9855 856,95 973,21 116,26
9860 857,23 973,63 116,40
9865 857,52 974,05 116,54
9870 857,80 974,47 116,67
9875 858,08 974,90 116,81
9880 858,36 975,32 116,95
9885 858,65 975,74 117,09
9890 858,93 976,16 117,23
9895 859,21 976,58 117,37
9900 859,49 977,01 117,51
9905 859,78 977,43 117,65
9910 860,06 977,85 117,79
9915 860,34 978,27 117,93
9920 860,62 978,69 118,07
9925 860,90 979,12 118,21
9930 861,19 979,54 118,35
9935 861,47 979,96 118,49
9940 861,75 980,38 118,63
9945 862,03 980,80 118,77
9950 862,32 981,23 118,91
9955 862,60 981,65 119,05
9960 862,88 982,07 119,19
9965 863,16 982,49 119,33
9970 863,45 982,91 119,47
9975 863,73 983,34 119,61
9980 864,01 983,76 119,75
9985 864,29 984,18 119,89
9990 864,58 984,60 120,03
9995 864,86 985,02 120,17
10000 865,14 985,45 120,31
10005 865,42 985,87 120,45
10010 865,70 986,29 120,59
10015 865,99 986,71 120,73
10020 866,27 987,13 120,86
10025 866,55 987,56 121,00
10030 866,83 987,98 121,14
10035 867,12 988,40 121,28
10040 867,40 988,82 121,42
10045 867,68 989,24 121,56
10050 867,96 989,67 121,70
10055 868,25 990,09 121,84
10060 868,53 990,51 121,98
10065 868,81 990,93 122,12
10070 869,09 991,35 122,26
10075 869,38 991,78 122,40
10080 869,66 992,20 122,54
10085 869,94 992,62 122,68
10090 870,22 993,04 122,82
10095 870,51 993,46 122,96
10100 870,79 993,89 123,10
10105 871,07 994,31 123,24
10110 871,35 994,73 123,38
10115 871,63 995,15 123,52
10120 871,92 995,58 123,66
10125 872,20 996,00 123,80
10130 872,48 996,42 123,94
10135 872,76 996,84 124,08
10140 873,05 997,26 124,22
10145 873,33 997,69 124,36
10150 873,61 998,11 124,50
10155 873,89 998,53 124,64
10160 874,18 998,95 124,78
10165 874,46 999,37 124,92
10170 874,74 999,80 125,05
10175 875,02 1.000,22 125,19
10225 877,02 1.003,20 126,18
10275 879,01 1.006,18 127,17
10325 881,00 1.009,14 128,15
10375 882,97 1.012,09 129,13
10425 884,94 1.015,03 130,10
10475 886,89 1.017,96 131,07
10525 888,85 1.020,88 132,03
10575 890,79 1.023,78 132,99
10625 892,72 1.026,67 133,95
10675 894,65 1.029,55 134,90
10725 896,57 1.032,42 135,85
10775 898,48 1.035,27 136,79
10825 900,38 1.038,11 137,74
10875 902,27 1.040,94 138,67
10925 904,16 1.043,76 139,61
10975 906,04 1.046,57 140,53
11025 907,91 1.049,36 141,46
11075 909,77 1.052,15 142,38
11125 911,62 1.054,92 143,30
11175 913,47 1.057,67 144,21
11225 915,30 1.060,42 145,12
11275 917,13 1.063,16 146,02
11325 918,95 1.065,88 146,92
11375 920,77 1.068,59 147,82
11425 922,57 1.071,29 148,71
11475 924,37 1.073,97 149,60
11525 926,16 1.076,65 150,49
11575 927,94 1.079,31 151,37
11625 929,71 1.081,96 152,24
11675 931,48 1.084,59 153,12
11725 933,23 1.087,22 153,99
11775 934,98 1.089,83 154,85
11825 936,72 1.092,44 155,71
11875 938,46 1.095,03 156,57
11925 940,18 1.097,60 157,42
11975 941,90 1.100,17 158,27
12025 943,61 1.102,72 159,12
12075 945,31 1.105,26 159,96
12125 947,00 1.107,79 160,79
12175 948,68 1.110,31 161,63
12225 950,36 1.112,81 162,46
12275 952,03 1.115,31 163,28
12325 953,69 1.117,79 164,10
12375 955,34 1.120,26 164,92
12425 956,98 1.122,71 165,73
12475 958,62 1.125,16 166,54
12525 960,24 1.127,59 167,35
12575 961,86 1.130,01 168,15
12625 963,48 1.132,42 168,94
12675 965,08 1.134,82 169,74
12725 966,67 1.137,20 170,53
12775 968,26 1.139,57 171,31
12825 969,84 1.141,93 172,09
12875 971,41 1.144,28 172,87
12925 972,98 1.146,62 173,64
12975 974,53 1.148,94 174,41
13025 976,08 1.151,26 175,18
13075 977,62 1.153,56 175,94
13125 979,15 1.155,84 176,70
13175 980,67 1.158,12 177,45
13225 982,18 1.160,38 178,20
13275 983,69 1.162,64 178,94
13325 985,19 1.164,88 179,69
13375 986,68 1.167,10 180,42
13425 988,16 1.169,32 181,16
13475 989,64 1.171,52 181,88
13525 991,10 1.173,71 182,61
13575 992,56 1.175,89 183,33
13625 994,01 1.178,06 184,05
13675 995,45 1.180,22 184,76
13725 996,89 1.182,36 185,47
13775 998,31 1.184,49 186,18
13825 999,73 1.186,61 186,88
13875 1.001,14 1.188,72 187,58
13925 1.002,54 1.190,81 188,27
13975 1.003,94 1.192,90 188,96
14025 1.005,32 1.194,97 189,64
14075 1.006,70 1.197,03 190,32
14125 1.008,07 1.199,07 191,00
14175 1.009,43 1.201,11 191,68
14225 1.010,79 1.203,13 192,34
14275 1.012,13 1.205,14 193,01
14325 1.013,47 1.207,14 193,67
14375 1.014,80 1.209,13 194,33
14425 1.016,12 1.211,10 194,98
14475 1.017,43 1.213,06 195,63
14525 1.018,74 1.215,01 196,28
14575 1.020,03 1.216,95 196,92
14625 1.021,32 1.218,88 197,56
14675 1.022,60 1.220,79 198,19
14725 1.023,88 1.222,69 198,82
14775 1.025,14 1.224,58 199,44
14825 1.026,40 1.226,46 200,07
14875 1.027,64 1.228,33 200,68
14925 1.028,89 1.230,18 201,30
14975 1.030,12 1.232,02 201,91
15025 1.031,34 1.233,85 202,51
15075 1.032,56 1.235,67 203,11
15125 1.033,77 1.237,48 203,71
15175 1.034,97 1.239,27 204,31
9000 GÜNDEN EMEKLİ OLANLARIN İNTİBAK RAKAMLARI
Gösterge 2012 OCAK İtibariyle Ödenen 
Mevcut Aylık
2012 OCAK İntibak Sonrası Aylık İntibak 
Farkı
9475 881,36 1.009,68 128,33
9480 881,66 1.010,14 128,48
9485 881,97 1.010,60 128,63
9490 882,28 1.011,06 128,78
9495 882,58 1.011,52 128,93
9500 882,89 1.011,97 129,09
9505 883,20 1.012,43 129,24
9510 883,50 1.012,89 129,39
9515 883,81 1.013,35 129,54
9520 884,12 1.013,81 129,69
9525 884,42 1.014,27 129,84
9530 884,73 1.014,72 129,99
9535 885,04 1.015,18 130,15
9540 885,34 1.015,64 130,30
9545 885,65 1.016,10 130,45
9550 885,95 1.016,56 130,60
9555 886,26 1.017,01 130,75
9560 886,57 1.017,47 130,90
9565 886,87 1.017,93 131,06
9570 887,18 1.018,39 131,21
9575 887,49 1.018,85 131,36
9580 887,79 1.019,31 131,51
9585 888,10 1.019,76 131,66
9590 888,41 1.020,22 131,81
9595 888,71 1.020,68 131,97
9600 889,02 1.021,14 132,12
9605 889,33 1.021,60 132,27
9610 889,63 1.022,05 132,42
9615 889,94 1.022,51 132,57
9620 890,25 1.022,97 132,72
9625 890,55 1.023,43 132,88
9630 890,86 1.023,89 133,03
9635 891,17 1.024,35 133,18
9640 891,47 1.024,80 133,33
9645 891,78 1.025,26 133,48
9650 892,09 1.025,72 133,63
9655 892,39 1.026,18 133,79
9660 892,70 1.026,64 133,94
