Akşam Gazetesi–Dizi-11–Bağ-Kur Emekli Aylığının Hesaplanmasında Usul ve Esaslar
15 Nisan 2007
Bağ-Kur Emekli Aylığının Hesaplanmasında Usul ve Esaslar
SSK’da olduğu gibi Bağ-Kur’luların emekli aylığı hesabında da 4447 Sayılı Kanunla 2000 yılından iti
Bağ-Kur’da 2000 yılından beri haksızlık var
Yaşar OKUYAN’ın Çalışma Bakanlığı yaptığı ve sırada kamuoyunda tartışmaya açılan ve mezarda emeklilik diye nitelendirilen emeklilikte prim ödeme günü ve sigortalılık süresinin yanında bir de belirli bir yaşı tamamlama şartı 17 Ağustos 1999 günü meydana gelen büyük depr
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 sayılı Kanunla Bağ-Kur’da emekli aylığı hesaplamasında köklü değişiklikler olmuş ve son
Şu An Emekli Olanlar Karma Sisteme Tabidir
4447 Sayılı Kanun’la getirilen sistem tam olarak sadece 01.01.2000 den sonra işe girenler için geçerli olup, 31.12.1999 tarihinden önce işe girmiş olanların emekli aylıklarının karma sistem ile belirlenmesi gerekmektedir. Halen emekli olanlar da 1999 yılı ve öncesinde işe giren kişiler olduğundan emekli aylıklarının hesaplanmasında 2000 yılı öncesi ve sonrası sist
Eski Sistem
31.12.1999’a kadar geçerli olan eski sisteme göre emekli aylığı hesaplaması aşağıdaki esaslara göre yapılıyordu.
Esas Olan Gösterge-Gelir Tutarı
-Emekli olan Bağ-Kur’lu en son prim ödediği gelir
Aylık
-Yüzde 70 olan aylık
-Yine yüzde 70 oranı kadın ise 50, erkek ise 55 yaşlarından sonra sigortalılığa devam edilen her tam yaş içinde ayrıca % 1 ilave edilirdi.
-25 yıldan az prim ödeme süresiyle emekli olacak olanlar için ise primi ödenmemiş 25 yıldan az her tam yıl için % 1 indirim yapılırdı.,
– Aylık
Yeni Sistem
4447 Sayılı Kanun ile değişik ve 01.01.2000’den sonraki dönem için geçerli olan 1479 Sayılı Kanun’un 36 ıncı maddesine göre Yaşlılık (Emeklilik) Aylığının Hesaplanması aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Esas Olan Gösterge-Gelir Tutarı
–Sigortalının, sigortalılık süresi içinde aylar iti
-Aylık
Sigortalının toplam sigortalılık süresinin,
*İlk on tam yılının her bir yılı için %3,5
* takip eden onbeş tam yılın her bir yılı için %2,
* yirmibeş yıldan fazla her bir tam yıl için %1,5 oranlarının toplamı olarak uygulanmaya
-Bu şekilde hesaplanan aylık, ayrıca, gelir tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık
Emekli Aylıklarına TÜFE Artışı
Ayrıca, ister 1999 öncesi ister sonrası olsun, Bağ-Kur’lulara yaşlılık, malüllük ve ölüm aylıkları, her ay bir önceki aya göre Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllı kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar artırılması sist
YARIN:Karma Sistemle Bağ-Kur Emekli Aylığı Hesabı
Kullanmanız Gereken Tablolar
(Bu tabloları kesip-saklayın ne zaman emekli olursanız olsun bu tablolar emekli aylığınızı hesaplayabilmeniz için size lazım)
TABLO-1-
01.11.1999-31.12.1999 dön | ||||||
Katsayı: 31.12.1999 günü 12.000’dir. Gelir Tutarı Gösterge ile Katsayı Çarpımıdır. | ||||||
Basamak | Gösterge | Gelir Tutarı | 31.12.1999 Günü | 31.12.1999 Günü | 01.01.2007 Günü | 01.01.2007 Günü |
1 | 4.675 | 56.100.000 | 39.270.000 | 561.000 | 182.377.765 | 2.605.397 |
2 | 4.975 | 59.700.000 | 41.790.000 | 597.000 | 194.081.151 | 2.772.588 |
3 | 5.275 | 63.300.000 | 44.310.000 | 633.000 | 205.784.537 | 2.939.779 |
4 | 5.575 | 66.900.000 | 46.830.000 | 669.000 | 217.487.923 | 3.106.970 |
5 | 5.875 | 70.500.000 | 49.350.000 | 705.000 | 229.191.309 | 3.274.162 |
6 | 6.215 | 74.580.000 | 52.206.000 | 745.800 | 242.455.146 | 3.463.645 |
7 | 6.555 | 78.660.000 | 55.062.000 | 786.600 | 255.718.984 | 3.653.129 |
8 | 6.895 | 82.740.000 | 57.918.000 | 827.400 | 268.982.821 | 3.842.612 |
9 | 7.235 | 86.820.000 | 60.774.000 | 868.200 | 282.246.659 | 4.032.095 |
10 | 7.575 | 90.900.000 | 63.630.000 | 909.000 | 295.510.496 | 4.221.579 |
11 | 7.915 | 94.980.000 | 66.486.000 | 949.800 | 308.774.334 | 4.411.062 |
12 | 8.255 | 99.060.000 | 69.342.000 | 990.600 | 322.038.171 | 4.600.546 |
13 | 9.460 | 113.520.000 | 79.464.000 | 1.135.200 | 369.046.771 | 5.272.097 |
14 | 10.560 | 126.720.000 | 88.704.000 | 1.267.200 | 411.959.187 | 5.885.132 |
15 | 11.660 | 139.920.000 | 97.944.000 | 1.399.200 | 454.871.602 | 6.498.166 |
16 | 12.760 | 153.120.000 | 107.184.000 | 1.531.200 | 497.784.017 | 7.111.201 |
17 | 13.860 | 166.320.000 | 116.424.000 | 1.663.200 | 540.696.432 | 7.724.235 |
18 | 14.960 | 179.520.000 | 125.664.000 | 1.795.200 | 583.608.848 | 8.337.270 |
19 | 16.060 | 192.720.000 | 134.904.000 | 1.927.200 | 626.521.263 | 8.950.304 |
20 | 17.160 | 205.920.000 | 144.144.000 | 2.059.200 | 669.433.678 | 9.563.339 |
21 | 18.260 | 219.120.000 | 153.384.000 | 2.191.200 | 712.346.093 | 10.176.373 |
22 | 19.360 | 232.320.000 | 162.624.000 | 2.323.200 | 755.258.509 | 10.789.408 |
23 | 20.460 | 245.520.000 | 171.864.000 | 2.455.200 | 798.170.924 | 11.402.442 |
24 | 21.560 | 258.720.000 | 181.104.000 | 2.587.200 | 841.083.339 | 12.015.477 |
TABLO-2- 01.01.2007 ile 30.06.2007 arasında geçerli tablo
Basamaklar | Gelir | Aylık | Sağlık | Toplam | 01.01.2007 Günü |
Tutarı (YTL) | Prim | Primi | Prim (YTL) | ||
1 | 374,35 | 74,87 | 110,43 | 185,3 | 262,05 |
2 | 398,39 | 79,68 | 110,43 | 190,11 | 278,87 |
3 | 422,4 | 84,48 | 110,43 | 194,91 | 295,68 |
4 | 446,43 | 89,29 | 110,43 | 199,72 | 312,50 |
5 | 470,45 | 94,09 | 110,43 | 204,52 | 329,32 |
6 | 497,67 | 99,53 | 110,43 | 209,96 | 348,37 |
7 | 524,9 | 104,98 | 110,43 | 215,41 | 367,43 |
8 | 552,13 | 110,43 | 110,43 | 220,86 | 386,49 |
9 | 579,35 | 115,87 | 115,87 | 231,74 | 405,55 |
10 | 606,57 | 121,31 | 121,31 | 242,62 | 424,60 |
11 | 633,81 | 126,76 | 126,76 | 253,52 | 443,67 |
12 | 661,03 | 132,21 | 132,21 | 264,42 | 462,72 |
13 | 757,52 | 151,5 | 151,5 | 303 | 530,26 |
14 | 845,61 | 169,12 | 169,12 | 338,24 | 591,93 |
15 | 933,69 | 186,74 | 186,74 | 373,48 | 653,58 |
16 | 1.021,78 | 204,36 | 204,36 | 408,72 | 715,25 |
17 | 1.109,87 | 221,97 | 221,97 | 443,94 | 776,91 |
18 | 1.197,94 | 239,59 | 239,59 | 479,18 | 838,56 |
19 | 1.286,03 | 257,21 | 257,21 | 514,42 | 900,22 |
20 | 1.374,11 | 274,82 | 274,82 | 549,64 | 961,88 |
21 | 1.462,19 | 292,44 | 292,44 | 584,88 | 1023,53 |
22 | 1.550,27 | 310,05 | 310,05 | 620,1 | 1085,19 |
23 | 1.638,36 | 327,67 | 327,67 | 655,34 | 1146,85 |
24 | 1.726,45 | 345,29 | 345,29 | 690,58 | 1208,52 |
Sorularınıza Cevaplar
Emekli aylığı takip eden ay
Akşam Gazetesinde yayımlamakta olduğunuz “Sosyal Güvenlik Reformuna Ne Oldu?“ yazı dizinizi dikkatle takip etmekteyim.Resmi verilerin çok güzel analiz edilerek ve
Askerlik süresine kıdem tazminatı
Sayın okurum, sadece kamu sektöründe çalışırken emeklilik veya ölüm nedeniyle işyerinden ayrılanlara, kamuda çalışırken borçlanıp-ödedikleri askerlik süreleri için kıdem tazminatı ödenir, özel sektör çalışanlarının bu tür bir hakkı yoktur. Yine en son kamu sektöründe iken kıdem tazminatı veya ikramiye alacak şekilde işlerinden ayrılanlara daha önce kamuda çalıştıkları işlerinden kıdem veya ikramiye almayı gerektirecek şekilde ayrılan ama alamayanlara tüm süreleri için ikramiye veya kıdem tazminatı ödenir. İşte bu nedenlerle halen çalıştığınız özel sektörden ayrılırken kamuda çalıştığınız süreler için bir alacak veya hakkınız olmaz. Emekli aylığı için
SSK emekliye yetim aylığı vermez
Emekli sandığından emekli maaşı almaktayım. 3728532 SSK sicil numaralı olan ve 2002 yılında vefat eden
SSK’lı olup da vefat eden
Kısa Kısa Kısa
Doğa Eren-01.11.1966 doğum tarihiniz, 16.10.1991 işe
Sefer Kuru-1955 yılında sigortalı olup 1969 yılında vefat eden dedenizin şu an SSK’da 900 günü varsa 18 ekim 2006 gününden iti
Müjgan Tuna-İzmir-30.07.1987 günü 8415 günle SSK’dan emekli olmuşsunuz o tarihlerde üst gösterge (süper emekli) tablosu yoktu ve 5000 gün için yüzde 60 sonraki her 240 gün için ide yüzde 1 ilave ile yüzde 74 oranında aylık
Ahmet Şenel Kızıltaş-Önce SSK’ya itiraz edin gelecek ceva
Niyazi Boyraz-İst.15.06.1954 doğum tarihiniz, 12.01.1988 Bağ-Kur’a girişinizle Bağ-Kur’dan en erken 57 yaşında yani 15.06.2011 günü 23 yıllık prim ödeme süresiyle kısmi aylıkla emekli olursunuz. Askerliğinizi borçlanırsanız da emeklilik gününüz değişmiyor ama yaklaşık 25 yılla tam aylık alarak emekli olursunuz.
Arif Dede-Hatay-03.02.1952 doğum gününüz, 01.11.1974 sigorta