ALİ TEZEL

Kamu Çalışanlarının 2021 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca kimi unvan ve görevlere atanarak yürütmüş olanlara ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Aşağıdaki tabloda ek göstergeye ve tazminat haklarına göre çeşitli unvanlar için hak kazanılan güncel emekli aylığı ve ikramiye haklarını ele aldık.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ve 2020 yılı Temmuz – Aralık ayları arası enflasyon rakamının belli olmasıyla eklenen enflasyon katkısı ile 2021 yılı Ocak – Haziran ayları arasında uygulanacak memur maaş katsayısı 0,165786 taban aylık katsayısı ise 2,594917 olarak belirlenmişti.

Bahse konu rakamlar belli olunca da sizler için emekli aylığı ve ikramiye tutarlarını hesapladık.

İkramiyelerin tam yıllara karşılık bir matrah tutarında hesaplandığını da vurgulayalım.

Emekli Sandığı matrahı gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı, ek göstergeye göre belirlenen özel hizmet tazminatı ve taban aylıktan oluşuyor.

Taban aylık tüm memurlar için aynı miktarda bulunuyor. Gösterge ve kıdem de derece kademe ve kamu hizmetinde geçen süreye bağlı olarak değişmekle birlikte Emekli Sandığı matrahı içerisinde önemli bir yer tutmuyor. Buna karşın emekli aylıkları arasındaki farkları doğrun en önemli unsurlardan birincisi ek gösterge oluyor. Ek gösterge katsayı ile çarpımından çok en yüksek devlet memuru aylığının belli bir oranının tespitinde yegâne unsur olduğundan bu tazminata olan etkisi ile Emekli Sandığı matrahının ve dolayısıyla da emekli aylığının önemli yükselişlerinde en önemli değişken oluyor.

Emekli Sandığı emekli aylıklarının görece fazla olmasına yol açan diğer etken ise tazminatlar oluyor. Bazı görevlerde bulunanlara yasa ile tanınan makam tazminatı, makam tazminatı göstergesine göre belirlenen bir görev tazminatı veya temsil tazminatı da her ay aylığın dışında ama aylığa ek olarak alınan bir ödeme oluyor. Fakat bu tazminatların ikramiye hesabına dahil edilmemesi gerekiyor.

Tazminatlar vefat halinde emekli aylığı gibi hak sahiplerine hisseleri oranında geçirilebiliyor.

Şimdi gelelim 2021 yılı ilk yarısında unvanlarına göre memurların güncel emekli aylık ve emekli ikramiyelerine:

UNVANLARINA GÖRE MEMURLARIN EMEKLİ İKRAMİYELERİ VE MAAŞLARI
HİZMET YILI
25 28 30 35 40
VALİ Ek aylık dahil emekli maaşı 10.906,67 11.142,94 11.300,44 11.694,21 12.087,99
Emekli İkramiyesi 189.313,04 212.030,61 227.175,65 265.038,26 302.900,87
GENEL MÜDÜR Ek aylık dahil emekli maaşı 9.643,71 9.863,94 10.010,76 10.377,81 10.744,85
Emekli İkramiyesi 176.464,63 197.640,38 211.757,55 247.050,48 282.343,40
1/4.D/K VALİ YARDIMCISI (1.SINIF) Ek aylık dahil emekli maaşı 7.818,25 8.020,63 8.155,55 8.492,85 8.830,16
Emekli İkramiyesi 162.165,58 181.625,45 194.598,70 227.031,82 259.464,93
1.SINIF MÜLKİ İDARE AMİRİ KAYMAKAM(1/4) Ek aylık dahil emekli maaşı 7.128,58 7.330,96 7.465,88 7.803,18 8.140,49
Emekli İkramiyesi 162.165,58 181.625,45 194.598,70 227.031,82 259.464,93
KAYMAKAM (1/4) Ek aylık dahil emekli maaşı 6.999,26 7.196,47 7.327,95 7.656,63 7.985,31
Emekli İkramiyesi 158.020,93 176.983,45 189.625,12 221.229,31 252.833,49
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.344,61 6.518,81 6.634,95 6.925,30 7.215,64
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.598,39 6.779,57 6.900,35 7.202,31 7.504,27
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
BAŞBAKANLIK, BAKANLIK, SGK MÜST.DAİRE BŞK. Emekli Maaşı (Tazminat dahil) 6.344,61 6.518,81 6.634,95 6.925,30 7.215,64
Ek aylık dahil emekli maaşı 6.598,39 6.779,57 6.900,35 7.202,31 7.504,27
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
MÜSTAKİL GN.MD.LÜK DAİRE BAŞKANI Ek aylık dahil emekli maaşı 6.253,56 6.434,73 6.555,52 6.857,47 7.159,43
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
BAŞMÜFETTİŞ Ek aylık dahil emekli maaşı 6.253,56 6.434,73 6.555,52 6.857,47 7.159,43
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
MÜHENDİS-MİMAR-HEKİM(*) VETERİNER Emekli Maaşı 4.355,18 4.529,38 4.645,52 4.935,87 5.226,21
Ek aylık dahil emekli maaşı 4.529,38 4.710,56 4.831,34 5.133,30 5.435,26
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
ÖĞRETMEN-POLİS-LSN.HEMŞİRE-AVUKAT (1/4 D/K; 3000) Ek aylık dahil emekli maaşı 3.714,71 3.863,30 3.962,36 4.210,00 4.457,65
Emekli İkramiyesi 119.061,22 133.348,57 142.873,47 166.685,71 190.497,96
ŞUBE MÜDÜRÜ, ÜN.MZ. ŞEF (1/4 D/K; 2200) Emekli Maaşı 3.472,37 3.611,26 3.703,86 3.935,35 4.166,84
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.611,26 3.755,71 3.852,01 4.092,76 4.333,51
Emekli İkramiyesi 115.745,50 129.634,96 138.894,60 162.043,71 185.192,81
ŞUBE MÜDÜR (TEKNİK) (1/4 D/K; 3600) Ek aylık dahil emekli maaşı 4.529,38 4.710,56 4.831,34 5.133,30 5.435,26
Emekli İkramiyesi 145.172,52 162.593,22 174.207,02 203.241,53 232.276,03
LİSE MZ. ŞEF, (2/6 -1600) Ek aylık dahil emekli maaşı 3.157,37 3.283,67 3.367,86 3.578,35 3.788,84
Emekli İkramiyesi 101.197,78 113.341,52 121.437,34 141.676,90 161.916,45
LİSE MZ. TEKNİKER, YÜKSEK TEKNİKER (3/1 -1500) Emekli Maaşı 2.971,28 3.090,13 3.169,36 3.367,45 3.565,53
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.090,13 3.213,73 3.296,14 3.502,15 3.708,15
Emekli İkramiyesi 99.042,56 110.927,67 118.851,08 138.659,59 158.468,10
TH-4 YIL Y.Ö. MZ.MATEMATİKÇİ-İSTATİSTİKÇİ-KİMYAGER(1/4) Ek aylık dahil emekli maaşı 3.714,71 3.863,30 3.962,36 4.210,00 4.457,65
Emekli İkramiyesi 119.061,22 133.348,57 142.873,47 166.685,71 190.497,96
GİH LİSE MEZUNU MEMUR (2/1-1100) Ek aylık dahil emekli maaşı 3.055,86 3.178,09 3.259,58 3.463,31 3.667,03
Emekli İkramiyesi 97.944,23 109.697,54 117.533,08 137.121,92 156.710,77
LİSE MZ. DİN GÖREVLİSİ (2/6 -1100) Emekli Maaşı 2.952,00 3.070,08 3.148,80 3.345,60 3.542,41
Ek aylık dahil emekli maaşı 3.070,08 3.192,89 3.274,76 3.479,43 3.684,10
Emekli İkramiyesi 98.400,14 110.208,16 118.080,17 137.760,20 157.440,23

(*) Hekim emekli aylığı emekli iken prime tabi çalışan tıp ve diş hekimlerinin aylıklarını göstermektedir. Emekli iken çalışmayan diş ve tıp doktorlarının emekli aylıklarında uzmansa ayrıca ek tazminat da ödenmektedir.

Şevket TEZEL

Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:21/1

Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL

Tel: 216-5506009

Faks: 216-5506007

Gsm: 551-1008282

kadikoy@alitezel.com

sevket@tezel.com

 

Exit mobile version