Zaman Gazetesi- Sosyal güvenlik reformunun ertelenmesi en çok Bağ-Kur’lulara zarar verdi
7 Nisan 2007
Sosyal güvenlik reformunun ertelenmesi en çok Bağ-Kur’lulara zarar verdi
SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı artık 5502 Sayılı Kanun’la tarihe karıştılar ama cenazelerinin kaldırılması 3 yıl sürecek bu arada bu kurumlarına tüm terekesi de SGK’ya miras kaldı. Ancak, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu’nun önemli maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesinden sonra bütün çalışanların ve emeklilerin haklarında eşitlik sağlanamadı-getirilemedi. Mevcut duruma göre sosyal güvenlik haklarından en az yararlanan kesim Bağ-Kur’lular yani esnaf-zanaatkar-tüccar ve şirket ortaklarıdır. Bu hafta sizlere bu üç kurum uygulamasındaki
1-Prim oranı farklılığı
SSK’lı işçiler aldıkları brüt ücretin yüzde 14’ü kadar işçi payı öderlerken, işverenleri de işçisin ücretinin yüzde 19,5’u ile yüzde 25’i oranında işveren payı öderlerken, T.C. Emekli Sandığı’nda memurun ücretinin tamamından değil sadece bir kısmından yüzde 16 oranında kesinti yapılırken, devlet de yüzde 20 oranında katkı yapmaktadır. Bağ-Kur’lulardan ise yüzde 20 oranında emeklilik ve yüzde 20 oranında sağlık primi alınmaktadır.
SSK | Bağ-Kur | T.C. E.S. | |||
İşçi | İşveren | Emeklilik | Sağlık | Memur | Devlet |
14 | 19,5-25 | 20 | 20 | 16 | 20 |
Reform Eşitliyordu; 5510 Sayılı SS ve GSS Kanunu tüm prim oranı farklılıklarını gideriyordu, SSK, T.C. Emekli Sandığı sigortalıları aldıkları brüt ücret üzerinden ve Bağ-Kur’lular beyan edecekleri kazanç rakamları üzerinden, yüzde 20 oranında emeklilik ve yüzde 12,5 oranında da sağlık sigortası prim ödeyeceklerdi. Ayrıca, yapılan işin tehlike- sınıfına göre yüzde 1 ile yüzde 6,5 oranları arasında kalmak şartıyla işkazası- meslek hastalığı primi de ödenecekti.
2-Bağ-Kur Basamakları Kaldırılıyordu
Halen, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu tabi olanlara ayrı ve 2926 Sayılı Tarım Ba-Kur Kanunu’na tabi olanlara ayrı olmak üzere 24’er
1479 Bağ-Kur’luları | Tarım-Bağ-Kur’lular | |||||||
Basamaklar | Gelir Tutarı | Aylık Emeklilik Primi | Sağlık Primi | Toplam Prim | Gelir Tutarı | Aylık Emeklilik Primi | Sağlık Primi | Toplam Prim |
1 | 374,35 | 74,87 | 110,43 | 185,3 | 150,11 | 30,02 | 50,35 | 80,37 |
2 | 398,39 | 79,68 | 110,43 | 190,11 | 170,42 | 34,08 | 50,35 | 84,43 |
3 | 422,4 | 84,48 | 110,43 | 194,91 | 190,77 | 38,15 | 50,35 | 88,5 |
4 | 446,43 | 89,29 | 110,43 | 199,72 | 211,04 | 42,21 | 50,35 | 92,56 |
5 | 470,45 | 94,09 | 110,43 | 204,52 | 231,39 | 46,28 | 50,35 | 96,63 |
6 | 497,67 | 99,53 | 110,43 | 209,96 | 251,75 | 50,35 | 50,35 | 100,7 |
7 | 524,9 | 104,98 | 110,43 | 215,41 | 272,05 | 54,41 | 54,41 | 108,82 |
8 | 552,13 | 110,43 | 110,43 | 220,86 | 292,4 | 58,48 | 58,48 | 116,96 |
9 | 579,35 | 115,87 | 115,87 | 231,74 | 312,68 | 62,54 | 62,54 | 125,08 |
10 | 606,57 | 121,31 | 121,31 | 242,62 | 333,02 | 66,6 | 66,6 | 133,2 |
11 | 633,81 | 126,76 | 126,76 | 253,52 | 353,34 | 70,67 | 70,67 | 141,34 |
12 | 661,03 | 132,21 | 132,21 | 264,42 | 373,69 | 74,74 | 74,74 | 149,48 |
13 | 757,52 | 151,5 | 151,5 | 303 | 413,8 | 82,76 | 82,76 | 165,52 |
14 | 845,61 | 169,12 | 169,12 | 338,24 | 452,87 | 90,57 | 90,57 | 181,14 |
15 | 933,69 | 186,74 | 186,74 | 373,48 | 491,96 | 98,39 | 98,39 | 196,78 |
16 | 1.021,78 | 204,36 | 204,36 | 408,72 | 531,07 | 106,21 | 106,21 | 212,42 |
17 | 1.109,87 | 221,97 | 221,97 | 443,94 | 570,13 | 114,03 | 114,03 | 228,06 |
18 | 1.197,94 | 239,59 | 239,59 | 479,18 | 609,23 | 121,85 | 121,85 | 243,7 |
19 | 1.286,03 | 257,21 | 257,21 | 514,42 | 648,29 | 129,66 | 129,66 | 259,32 |
20 | 1.374,11 | 274,82 | 274,82 | 549,64 | 687,39 | 137,48 | 137,48 | 274,96 |
21 | 1.462,19 | 292,44 | 292,44 | 584,88 | 726,48 | 145,3 | 145,3 | 290,6 |
22 | 1.550,27 | 310,05 | 310,05 | 620,1 | 765,55 | 153,11 | 153,11 | 306,22 |
23 | 1.638,36 | 327,67 | 327,67 | 655,34 | 804,65 | 160,93 | 160,93 | 321,86 |
24 | 1.726,45 | 345,29 | 345,29 | 690,58 | 843,75 | 168,75 | 168,75 | 337,5 |
Reformla primi kendileri belirleyebilecekti
Reformla birlikte Bağ-Kur’lulara uygulanan 24
3-Bağ-Kur’lularda İş Kazası Halleri Genişleyemedi
Bugün için geçerli olan sisteme göre, Bağ-Kur’lular için sadece işyeri içindeki olayları işkazası olarak değerlendirilmesinden vazgeçilip SS ve GSS birlikte 2007 yılından iti
-) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
-) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına
-) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaylar iş kazası sayılacaktı ama artık sayılamayacak.
Mesela, bir işveren (Bağ-Kur’lu) ve işverenin işçisi (SSK’lı) ve bir de bir devlet memuru iş için bulundukları yerden kalkı
-Bağ-Kur’lu iş kazası ödeneği alamayacak
Reformla birlikte ilk defa, Bağ-Kur’lular uğrayacakları iş kazası sonrası iş göremedikleri sürelerde ve hastanelerde tedavi için kaldıkları dönemde ticari faaliyetlerine devam edip edemeyeceklerine
Mesela, aylık 1000 YTL üzerinden sigorta primine esas kazanç bildirip, her ay 333,5 YTL. prim ödeyen bir esnaf iş kazası geçirip 10 gün hastaneye yattığında ve hastane çıkışı da 20 gün istirahat verilip evine gönderildiğinde kendisine, SGK tarafından 1000 YTL.’nin üçte ikisi kadar yani 666.66 YTL. geçici işgöremezlik ödeneği yani istirahat parası ödenecekti.